Le Stryker est prêt à vous ouvrir le monde du cyclisme sur route. Un vélo équilibré et léger avec un profil aérodynamique adopté à partir de notre gamme de vélos de route en carbone.
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
CM | 47 | 49 | 53 | 56 | 59 |
INSEAM | 70-75 | 74-78 | 77-81 | 80-84 | 83-87 |
HTA | 72,5º | 72,5º | 73º | 73º | 73º |
HTL | 160 | 160 | 190 | 220 | 240 |
TTL | 545 | 545 | 555 | 570 | 590 |
STA | 74.5º | 74.5º | 73.5º | 73.5º | 73.5º |
STL | 470 | 490 | 530 | 560 | 590 |
BBD | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
BBH | |||||
WB | 996 | 996 | 996 | 1006 | 1022 |
CSL | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
ATC | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
FO | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
REACH | |||||
STACK |