Le LINKIN 150 est ce qui s’approche le plus de notre idée du VTT ultime. Pour les longues journées en hors-piste, ou simplement pour parcourir vos pistes locales, cette plateforme de 150 mm vous permettra de profiter au maximum de chaque trail. Notre design de suspension intégrée IST-VP maintient un centre de gravité bas entre vos pieds, afin de garantir une excellente adhérence du vélo au sol et une expérience de conduite agréable. Un astucieux kit « SAVE-THE-DAY » intégré vous fournira tous les outils dont vous aurez besoin en cas de pépin dans les bois. Existe-t-il l’équivalent du couteau suisse en VTT ? Si c’est le cas, c’est probablement le LINKIN 150.
Le LINKIN 150 est ce qui s’approche le plus de notre idée du VTT ultime. Pour les longues journées en hors-piste, ou simplement pour parcourir vos pistes locales, cette plateforme de 150 mm vous permettra de profiter au maximum de chaque trail. Notre design de suspension intégrée IST-VP maintient un centre de gravité bas entre vos pieds, afin de garantir une excellente adhérence du vélo au sol et une expérience de conduite agréable. Un astucieux kit « SAVE-THE-DAY » intégré vous fournira tous les outils dont vous aurez besoin en cas de pépin dans les bois. Existe-t-il l’équivalent du couteau suisse en VTT ? Si c’est le cas, c’est probablement le LINKIN 150.
CADRE
Integrated Suspension Technology / IST VP
Vario Tech, Head angle and BB height / Syncros Cable Integration System
BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
FOURCHE
HSC – LSC – HSR- LSR adjustable / Kabolt 15x110mm axle
44mm offset / tapered steerer
150mm travel
AMORTISSEUR ARRIÈRE
Custom travel / geo adj.
3 modes: Lockout-Traction Control-Descend
Custom large Air volume / DPS / Kashima / Reb. Adj.
T185X55mm / Travel 150-100-Lockout
LEVIER DE CONTRÔLE
Rear Suspension & Dropper Remote
3 Rear Suspension modes
DÉRAILLEUR ARRIÈRE
Wireless Electronic Shift System
MANETTES DE DÉRAILLEUR
PÉDALIER
Carbon crankarm
DUB / 55mm CL / 32T
GUIDE-CHAÎNE
BOITIER DE PÉDALIER
CHAÎNE
CASSETTE
FREINS
DISQUE DE FREIN
CINTRE
Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise
back sweep 8° / 780mm
Syncros Endurance lock-on grips
TIGE DE SELLE
Size S 170mm / Size M, L & XL 200mm
SELLE
Carbon rails
JEU DE DIRECTION
Stainless / +-0.6° head angle adjustment
ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
PAIRE DE ROUES
F: 15x110mm / R: 12x148mm
30mm Tubeless ready Carbon rim 28H
DT Swiss 240 Ratchet EXP 36 / XD Driver
SRAM TyreWiz / Syncros Axle w/Removable Lever
with 6mm Allen, T30 and T25 Tools
PNEU AVANT
Tubeless Ready / EXO
PNEU ARRIÈRE
Tubeless Ready / EXO
EXTRAS
SRAM AXS Powerpack
SRAM TyreWiz
Syncros Fork Fender
ACCESSOIRES VÉLO
POIDS EN KG (APP.)
LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | LOW BB Setting | HIGH BB Setting | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 64.2 ° | 64.7 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | 64.2 ° | 64.6 ° | ||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 105.0 MM | 120.0 MM | 120.0 MM | 135.0 MM | 135.0 MM | ||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 547.1 MM | 545.5 MM | 596.2 MM | 594.5 MM | 629.3 MM | 627.5 MM | 662.5 MM | 660.7 MM | ||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 683.0 MM | 683.0 MM | 715.0 MM | 715.0 MM | 740.0 MM | 740.0 MM | 766.0 MM | 766.0 MM | ||||||||||
E | BB OFFSET | -35.2 MM | -29.0 MM | -35.1 MM | -28.8 MM | -35.1 MM | -28.7 MM | -35.0 MM | -28.5 MM | ||||||||||
F | BB HEIGHT | 339.8 MM | 346.0 MM | 339.9 MM | 346.2 MM | 339.9 MM | 346.3 MM | 340.0 MM | 346.5 MM | ||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,179.5 MM | 1,181.0 MM | 1,220.9 MM | 1,222.4 MM | 1,257.4 MM | 1,258.9 MM | 1,293.8 MM | 1,295.3 MM | ||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 365.0 MM | 365.0 MM | 395.0 MM | 395.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 455.0 MM | 455.0 MM | ||||||||||
J | SEAT ANGLE | 78.3 ° | 78.9 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | 77.3 ° | 77.8 ° | ||||||||||
K | CHAINSTAY | 433.9 MM | 435.1 MM | 433.9 MM | 435.2 MM | 433.9 MM | 435.2 MM | 433.9 MM | 435.2 MM | ||||||||||
L | REACH | 422.0 MM | 427.1 MM | 457.0 MM | 462.0 MM | 487.0 MM | 491.9 MM | 517.0 MM | 521.8 MM | ||||||||||
M | STACK | 605.2 MM | 601.7 MM | 618.7 MM | 615.0 MM | 632.1 MM | 628.3 MM | 645.6 MM | 641.7 MM | ||||||||||
N | STEM LENGTH | 40.0 MM | 40.0 MM | 40.0 MM | 40.0 MM | 40.0 MM | 40.0 MM | 40.0 MM | 40.0 MM | ||||||||||
0 | TRAIL | 561.0 MM | 561.0 MM | 561.0 MM | 129.1 MM | 132.6 MM | 129.2 MM | 132.7 MM | |||||||||||
P | FORK LENGTH | 236.0 MM | 236.0 MM | 276.0 MM | 561.0 MM | 561.0 MM | 561.0 MM | 561.0 MM | 129.4 MM | ||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 236.0 MM | 236.0 MM | 276.0 MM | 276.0 MM | 301.0 MM | 301.0 MM | 320.0 MM | 561.0 MM | ||||||||||
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 170.0 MM | 170.0 MM | 170.0 MM | 320.0 MM |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.