Flipchip position | Small | Medium | Large | X-Large | |
HTA | HIGH | 68 | 68 | 68 | 68 |
LOW | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
TTL | 564 | 593 | 622 | 642 | |
HTL | 95 | 105 | 115 | 125 | |
STA (EFFECTIVE) | HIGH | 74 | 74 | 74 | 74 |
Low | LOW | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
STA (ACTUAL) | |||||
STL | 400 | 430 | 470 | 510 | |
BBD | HIGH | 28 | 28 | 28 | 28 |
LOW | 33 | 33 | 33 | 33 | |
BBH *ESTIMATED | HIGH | 342 | 342 | 342 | 342 |
LOW | 336 | 336 | 336 | 336 | |
WB | 1114 | 1143 | 1171 | 1194 | |
CSL | 439 | 439 | 439 | 439 | |
ATC | 506 | 506 | 506 | 506 | |
FO | 51 | 51 | 51 | 51 | |
REACH | 400 | 425 | 450 | 470 | |
STACK | 609 | 618 | 628 | 637 |
VTT Titan Racing Cypher 120 Carbon Comp Gold 29″ Taille L – Vélo Gamme 2023
3,990.00 €
Avec plus de roches, de racines, de chutes et de sauts dispersés le long des parcours XC et des sentiers que nous écumons pour parcourir, nos capacités ont progressé et se sont orientées vers la conduite de vélos plus performants. Angles de tête plus lâches, portée plus longue et plus de débattement. Le Cypher a une tige de selle télescopique, des pneus plus robustes et 20 mm de débattement en plus par rapport à sa variante RS.
Please allow 2 – 4 weeks for delivery of this item