Le seul point de contact entre le sol et votre vélo (par extension : entre le sol et vous), c’est le pneu. Le choix de pneus pour votre vélo est déterminant selon votre pratique. Pour une descente du Maido, on préfèrera un pneu large, afin de favoriser l’accroche. Pour une utilisation modérée de type ballade sur le front de mer, on préfèrera un pneu de section plus fine, avec une bande de roulement plus lisse de type slick ou semi-slick, ou avec de petits crampons.
Que vous souhaitiez remplacer un pneu usé ou recherchez une amélioration des performances, il est essentiel que vous choisissiez un pneu compatible avec votre vélo ainsi que votre style de pilotage.
Tailles de pneu VTT
Pour savoir la taille de pneu dont vous avez besoin, il vous suffit de jeter un œil aux informations de dimensions de votre pneu actuel. Vous pouvez trouver ces informations sur la paroi latérale des pneus, soit en impression en couleur, soit en relief dans le caoutchouc lui-même. Vous y trouverez notamment le diamètre de la jante et la largeur du pneu.
Dimensions ETRTO
Les informations de dimensionnement sont répertoriées de deux manières différentes ; la méthode de dimensionnement dite « traditionnelle » (700x23c, 29 x 2.10…) et le dimensionnement ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) qui répertorie la largeur du pneu en premier et le diamètre de la jante en second lieu. Le diamètre de la jante est mesuré différemment avec ETRTO. Exemple : Un pneu 23-622 : est un pneu de route standard 700c avec une largeur de pneu de 23 mm, que l’on appelle aussi 700 x 23c en traditionnel.
L’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation), est l’organisme chargé de la normalisation des pneus, jantes et chambres à air qui travaille à harmoniser les normes et favoriser l’échange des pièces entre elles (http://www.etrto.org).
Nous vous recommandons d’utiliser la méthode de dimensionnement traditionnelle dans la mesure du possible, car la plupart des pneus que nous stockons utilisent ce système et cette dimension est plus commune.
Taille de pneu VTT, BMX et Route
Désignation courante | Notation ETRTO | Notation en pouces | Notation française |
---|---|---|---|
26″ | 25-559 | 26 x 1.00 | |
35-559 | 26 x 1.35 | ||
37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 26 x 1.40 |
||
40-559 | 26 x 1.50 | ||
44-559 | 26 x 1.625 26 x 1.50/1.75 |
||
47-559 | 26 x 1.75 26 x 1.85/1.90 | ||
50-559 | 26 x 1.90 26 x 1.95 26 x 1.90/2.00 26 x 2.00/2.10 |
||
54-559 | 26 x 1.95 26 x 2.10 26 x 2.125 |
||
57-559 | 26 x 2.125 26 x 2.20/2.25 | ||
60-559 | 26 x 2.35 | ||
62-559 | 26 x 2.50 | ||
20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C | |
23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C | |
40-571 | 26 x 1 1/2 CS 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL 26 x 1 5/8 x 1 1/2 |
650 x 35C 650 x 38C |
|
47-571 | 26 x 1 3/4 650 CS confort |
650 x 45C | |
54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B | |
32-584 | 650 x 32B | ||
35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B 650B Standard |
|
37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 26 x 1 1/2 | 650 x 35B | |
40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B 650B Semi-Confort 650B 1/2 Ballon |
|
20-590 | 650 x 20A | ||
25-590 | 26 x 1 1/8, 1 1/4 26 x 1 3/8 – 1 1/4 |
650 x 32A | |
28-590 | 26 x 1 1/8 | 650 x 28A | |
32-590 | 26 x 1 1/4 26 x 1 3/8 x1 1/4 | 650 x 32A | |
35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A | |
37-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A 650A |
|
40-590 | 26 x 1.50 28 x 1 3/8 x 1 1/2 |
650 x 38A | |
44-590 | |||
32-597 | 26 x 1 1/4 | ||
27″ | 40-609 | 27 x 1 1/2 | |
20-630 | 27 x 3/4 | ||
22-630 | 27 x 7/8 | ||
25-630 | 27 x 1.00 27 x 1 1/16 |
||
28-630 | 27 x 1 1/8 27 x 1 1/4 Fifty 27 x 1 1/4 |
||
32-630 | 27 x 1 1/4 | ||
28/32-630 | 27 x 1 1/4 | ||
35-630 | 27 x 1 3/8 | ||
28″ | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
19-622 | 700 x 19C | ||
20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C | |
22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C | |
23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C | |
25-622 | 28 x 1.00, 1 1/16 | 700 x 25 | |
30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 30C | |
28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C | |
32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32 700C COURSE |
|
35-622 | 28 x 15/8 x 13/8 | 700 x 35C | |
37-622 | 28 x 1 5/8 x 1 3/8 | 700 x 35C | |
40-622 | 28 x 1.50 28 x 1 5/8 x 1 1/2 |
700 x 38C | |
42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C | |
44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C | |
47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C | |
50-622 | 28 x 1.90 28 x 2.00 |
||
60-622 | 28 x 2.35 | ||
32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B 700 x 28B 770B COURSE |
|
40-635 | 28 x 1 1/2 28 x 1 1/2 x 1 3/8 |
700 x 38B 700 x 35B 700 Standard 700B Standard |
|
44-635 | 28 x 15/8 x 11/2 | 700 x 40/42B | |
28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A | |
37-642 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |